扫描二维码
关注凌世
返回
·ISO 16750-2: 2023
·汽车
| 参数项 | 参数规格 | ||
| 规格型号 | LBP2000 系列 | ||
| 频率范围(正弦波) | DC ~ 100 kHz | DC ~ 200 kHz | DC ~ 300 kHz |
| 输出极性 | 双极性(正负) | ||
| 输出额定最大电压 (Un) | ±80 V | ||
| 输出电压精度 | 满量程满载工况下<0.2 V | ||
| 输出额定电流 (In) |
40 V:50 A(DC阻性) 60 V:30 A(DC阻性) 80 V:30 A(DC阻性) |
||
| 瞬态峰值电流 (Ip) | 3 倍额定电流,持续 200 ms | ||
| 输出额定功率 (Pn) |
40 V:2000 W 60 V:1800 W 80 V:2400 W |
||
| 边沿最大斜率 | 空载 0~80 V 区间:15 V/μs | ||
| 电源输出模式 | 恒压、恒流双模式 | ||
| 内阻 | 0 ~ 500 mΩ | ||
| 最大负载电容量(等效并联阻性负载) | 1 mF @ 1 kHz 方波 80 Vpp | ||
| 最大负载电感量(等效串联阻性负载) | 1 mH @ 1 kHz 方波 80 Vpp | ||
| 直流输出最大纹波 | <100 mV(Vpp,频率<100 kHz) | ||
| 电源调节率 | ≤ 0.05% | ||
| 负载调节率 | ≤ 0.2% | ||
| 整机效率 | 满载状态>80% | ||
| 无畸变正弦交流空载幅值 | 80kHZ,最大40 Vpp | NA | |
| 100kHZ, 35 Vpp | NA | ||
| NA | 200kHZ, 10 Vpp | NA | |
| NA | 300kHZ, 7 Vpp | ||
| 纹波噪声 | <0.2Vpp (示波器20MHZ,1:1探头设置) | ||
| 输出对地绝缘阻抗 | ≥ 10 MΩ | ||
| 通信接口 | Ethernet / RJ11 | ||
| 通信协议 | Modbus-TCP/IP、SCPI(TCP/IP)、Modbus-RS485 | ||
| 二次开发 | 标配 RS485 程控,可选配 NI488 程控 | ||
| 媒体接口 | USB | ||
| U 盘支持格式 | FAT32 / exFAT / NTFS | ||
| 信号源参数 | |
| 频率变化方式 | 步进、扫频 |
| 扫频模式 | 线性、对数、指数三种 |
| 线性步进值选择 | 10 Hz ~ 10 kHz |
| 最小扫频比率 | 1% |
| 支持基础波形 | 直流、正弦波、方波、三角波、指数波、周期扫频波、数字点阵波、自定义片段波 |
| 单段最小可编辑时间 | 10 μs |
| 单段重复次数 | 1 万次 |
| 单段最大持续时间 | 299 Hr |
| 组合波最大分段数 | 128 段 |
| 整组组合波重复次数 | 1 万次 |
| 组合波最小持续时间 | 100 μs |
| 编辑途径 | Excel 表格、PC 端软件、屏界面 |
| 最大波形点数 | ≤ 16,000,000 个点 |
| 单点最小持续时间 | 1 μs |
| 配套编辑软件 | 设备内置安卓系统、Windows 上位机PC端(Windows) |
| 波形文件格式 | CSV |
| 波形总容量 | 16 M |
| 通用参数 | |
| 工作电源 | 210 ~ 250 V,50 Hz / 60 Hz 单相市电 |
| 最大功耗 | 3500 W |
| 外形尺寸 | 4U (约 447 mm × 597 mm × 177 mm) |
| 净重 | 约 26.5 kg |
| 工作环境温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| 工作相对湿度 | 35% ~ 85% RH(无凝露) |

以下双极性源,完成 16750-2:2023 测试时,需要另配电压探头 DP 700 x 1,电流探头 CP2100A x 1


